Résultats 2024-2025
Découvrez les différents classements :
Classement Général
🏆 | Structure | Bâtiment | ⚡% | ☁️% |
1 | SUDECO | Centre Commercial La Galerie Domaine Caladois – Villefranche/Saône | 62,1 | 68,1 |
2 | ORANGE | Boutique République | 48,0 | 48,0 |
3 | BNP PARIBAS | Agence Vendôme | 47,7 | 30,8 |
4 | BNP PARIBAS | Agence Balma | 47,3 | 47,3 |
5 | BNP PARIBAS | Agence Cavalaire-sur-Mer | 43,6 | 43,6 |
6 | ORANGE | Agence Martin Luther King | 39,4 | 45,8 |
7 | ORANGE | Destrellan « Les Jardins de la Jaille » | 36,3 | 36,3 |
8 | KLEPIERRE MANAGEMENT SNC | Aubervilliers, le Millénaire | 35,4 | 35,4 |
9 | BNP PARIBAS | Agence Lormont | 34,2 | 34,2 |
10 | BNP PARIBAS | DRIMEX Île-de-France | 32,5 | 76,1 |
11 | KLEPIERRE MANAGEMENT SNC | Centre Commercial Givors, 2 Vallées | 31,1 | 31,1 |
12 | LNA SANTE | Résidence Ger Home | 29,4 | 36,1 |
13 | BNP PARIBAS | Agence Montbéliard | 28,1 | 35,6 |
14 | BNP PARIBAS | Agence Lyon Vaise | 25,9 | 25,9 |
15 | ACTION LOGEMENT SERVICES | Quint Fonsegrives | 25,3 | 25,3 |
16 | SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL | Cityzen | 24,8 | 24,8 |
17 | KLEPIERRE MANAGEMENT SNC | Centre Commercial Valence, Victor Hugo | 24,6 | 36,2 |
18 | KLEPIERRE MANAGEMENT SNC | Centre Commercial Villiers-en-Bière | 24,5 | 24,5 |
19 | ACTION LOGEMENT SERVICES | Marcq-en-Baroeul | 24,5 | 24,5 |
20 | BNP PARIBAS | Agence Brive | 23,9 | 39,4 |
Catégorie Commerces et Services
🏆 | Structure | Bâtiment | ⚡% | ☁️% |
1 | ORANGE | Boutique République | 48,0 | 48,0 |
2 | BNP PARIBAS | Agence Vendôme | 47,7 | 30,8 |
3 | BNP PARIBAS | Agence Balma | 47,3 | 47,3 |
4 | BNP PARIBAS | Agence Cavalaire-sur-Mer | 43,6 | 43,6 |
5 | BNP PARIBAS | Agence Lormont | 34,2 | 34,2 |
Catégorie Grandes Surfaces
🏆 | Structure | Bâtiment | ⚡% | ☁️% |
1 | SUDECO PROPERTY | CC G La Galerie Domaine Caladois – Villefranche/Saône | 62,1 | 68,1 |
2 | KLEPIERRE MANAGEMENT SNC | Aubervilliers, Le Millénaire | 35,4 | 35,4 |
3 | KLEPIERRE MANAGEMENT SNC | Centre Commercial Givors, 2 Vallées | 31,1 | 31,1 |
4 | KLEPIERRE MANAGEMENT SNC | Centre Commercial Valence, Victor Hugo | 24,6 | 36,2 |
5 | KLEPIERRE MANAGEMENT SNC | Centre Commercial Villiers-en-Bière | 24,5 | 24,5 |
Catégorie Logistique
🏆 | Structure | Bâtiment | ⚡% | ☁️% |
1 | LA POSTE IMMOBILIER | NANTES ERAUDIERE | 17,2 | 22,6 |
2 | LA POSTE IMMOBILIER | SARLAT CDIS | 14,9 | 34,1 |
3 | LA POSTE IMMOBILIER | DIJON NORD PPDC | 14,1 | 23,0 |
4 | LA POSTE IMMOBILIER | ANGERS PPDC MF | 10,4 | 15,8 |
5 | LA POSTE IMMOBILIER | CHOLET CARTERON | 10,1 | 12,9 |
Catégorie Santé
🏆 | Structure | Bâtiment | ⚡% | ☁️% |
1 | LNA SANTE | Résidence Ger Home | 29,4 | 36,1 |
2 | LNA SANTE | Résidence Marconi | 14,6 | 18,2 |
3 | LNA SANTE | Villa d’Epidaure, Garches | 8,9 | 7,2 |
Catégorie Bureaux (< 5 000 m²)
🏆 | Structure | Bâtiment | ⚡% | ☁️% |
1 | ORANGE | Destrellan « Les Jardins de la Jaille » | 36,3 | 36,3 |
2 | ACTION LOGEMENT SERVICES | Quint Fonsegrives | 25,3 | 25,3 |
3 | BNP PARIBAS | Agence Brive | 23,9 | 39,4 |
4 | L’ASSURANCE MALADIE | CTI Saint-Etienne | 23,8 | 23,8 |
5 | BNP PARIBAS | CBP Lille Metropole | 22,7 | 22,7 |
Catégorie Bureaux (< 10 000 m²)
🏆 | Structure | Bâtiment | ⚡% | ☁️% |
1 | ORANGE | Martin Luther King | 39,4 | 45,8 |
2 | SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL | Cityzen | 24,8 | 24,8 |
3 | ORANGE | Rives d’Orléans | 22,6 | 22,9 |
4 | LNA SANTE | Siège de LNA SANTE | 22,0 | 26,9 |
5 | URSSAF | URSSAF Rhône-Alpes, Site de Lyon | 7,0 | 7,0 |
Catégorie Bureaux (< 20 000 m²)
🏆 | Structure | Bâtiment | ⚡% | ☁️% |
1 | L’ASSURANCE MALADIE | CPAM du Calvados, siège | 21,3 | 32,6 |
2 | HINES | Eurosquare | 17,4 | 17,4 |
3 | L’ASSURANCE MALADIE | CPAM du Morbihan, siège de Vannes | 15,0 | 16,9 |
4 | BNP PARIBAS | Maison Dorée | 13,3 | 21,1 |
5 | L’ASSURANCE MALADIE | CPAM du Vaucluse | 8,0 | 8,0 |
Catégorie Bureaux (+ 20 000 m²)
🏆 | Structure | Bâtiment | ⚡% | ☁️% |
1 | BNP PARIBAS | GMP | 17,2 | 17,2 |
2 | CREDIT AGRICOLE | Florès | 8,7 | 13,6 |
3 | LA POSTE IMMOBILIER | Limoges Mas Loubier | 4,1 | 1,7 |
Catégorie Masters
🏆 | Structure | Bâtiment | ⚡% | ☁️% |
1 | LA POSTE IMMOBILIER | Caluire | 47,7 | 52,8 |
2 | ORANGE | Le Patio | 44,9 | 47,7 |
3 | L’ASSURANCE MALADIE | CPAM d’Annecy | 38,1 | 32,5 |
4 | L’ASSURANCE MALADIE | CPAM du Tarn-et-Garonne | 37,8 | 42,4 |
5 | KLEPIERRE MANAGEMENT SNC | Thiais Belle Epine | 37,8 | 49,3 |
Catégorie Travaux
🏆 | Structure | Bâtiment | ⚡% | ☁️% |
1 | BNP PARIBAS | Agence Le Bouscat | 66,2 | 86,8 |
2 | BNP PARIBAS | Agence Angers Mollière | 47,1 | 47,1 |
3 | KLEPIERRE MANAGEMENT SNC | Centre Commercial Le Merlan, Marseille | 39,1 | 39,1 |
Catégorie Emissions de CO2 évitées
🏆 | Structure | Bâtiment | ☁️ % | ⚡ % |
1 | BNP PARIBAS | DRIMEX Île-de-France | 76,1 | 32,5 |
2 | SUDECO PROPERTY MANAGEMENT | CC G La Galerie Domaine Caladois, Villefranche/Saône | 68,1 | 62,1 |
3 | ORANGE | Boutique République | 48,0 | 48,0 |
Catégorie Valeurs Absolues - part du budget consommé
🏆 Structure Bâtiment ⚡% H 1 EIFFAGE CONSTRUCTION HAUTE-NORMANDIE Le Petit Quevilly 65,0 H 2 CREDIT AGRICOLE Abellio 59,0 H 3 ORANGE Le Patio 55,0 H
GRANDS PRIX
Prix de la meilleure animation
🏆 | Structure | Bâtiment | ⚡% | ☁️% |
1 | L’ASSURANCE MALADIE | CPAM du Calvados, siège | 21,3 | 32,6 |
Prix de la meilleure progression du parc
🏆 | Structure | Nombre de bâtiments inscrits | Surface totale cumulée | ⚡ % |
1 | ASSURANCE MALADIE | 16 | 109 139 | 20,2 |
2 | EIFFAGE CONSTRUCTION NORD-OUEST | 11 | 10 358 | 18,4 |
3 | ORANGE | 13 | 201 757 | 17,9 |
Prix de la meilleure économie totale cumulée en volume
🏆 | Structure | Nombre de bâtiments inscrits | ⚡ cumulée (kWh) | Economie d’énergie moyenne des bâtiments performants (%) |
1 | KLEPIERRE | 40 | 9 170 853 | 15,8 |
2 | LA POSTE IMMOBILIER | 35 | 6 830 159 | 18,7 |
3 | CRÉDIT AGRICOLE | 14 | 6 000 609 | 20,6 |